Flach-Trapez-Zahn
für Profile und Vollmaterial aus Aluminium, Kunststoffe und NE - Metallen
TCG, noise reduced
D mm | B mm | d mm | Zähne | Zahnform | Nebenlöcher | Artikelnummer | |
250 | 3,2/2,5 | 30 | 60 | TF pos. | Combi + 2/7/42 | 220 250 300 | d |
250 | 3,2/2,5 | 30 | 80 | TF pos. | Combi + 2/7/42 | 220 250 301 | d |
250 | 3,2/2,5 | 32 | 60 | TF pos. | Combi | 220 250 320 | d |
250 | 3,2/2,5 | 32 | 80 | TF pos. | Combi | 220 250 321 | |
250 | 3,2/2,5 | 40 | 60 | TF pos. | Combi | 220 250 400 | |
250 | 3,2/2,5 | 40 | 80 | TF pos. | Combi | 220 250 401 | |
275 | 3,2/2,5 | 40 | 72 | TF pos. | 2/8/55+4/12/64 | 220 275 400 | d |
280 | 3,2/2,5 | 30 | 68 | TF pos. | Combi | 220 280 300 | |
300 | 3,2/2,5 | 30 | 72 | TF pos. | Combi | 220 300 300 | d |
300 | 3,2/2,5 | 30 | 96 | TF pos. | Combi | 220 300 301 | |
300 | 3,2/2,5 | 32 | 72 | TF pos. | Combi | 220 300 320 | |
300 | 3,2/2,5 | 32 | 96 | TF pos. | Combi | 220 300 321 | d |
300 | 3,2/2,5 | 40 | 72 | TF pos. | Combi | 220 300 400 | |
300 | 3,2/2,5 | 40 | 96 | TF pos. | Combi | 220 300 401 | |
330 | 3,2/2,5 | 30 | 96 | TF pos. | Combi | 220 330 300 | d |
350 | 3,2/2,5 | 30 | 84 | TF pos. | Combi | 220 350 300 | |
350 | 3,2/2,5 | 30 | 108 | TF pos. | Combi | 220 350 301 | |
350 | 3,4/2,8 | 30 | 108 | TF pos. | Combi | 220 350 302 | d |
350 | 3,4/2,8 | 32 | 84 | TF pos. | Combi | 220 350 332 | d |
350 | 3,4/2,8 | 30 | 84 | TF pos. | Combi | 220 350 304 | d |
350 | 3,2/2,5 | 40 | 84 | TF pos. | Combi | 220 350 400 | |
350 | 3,2/2,5 | 40 | 108 | TF pos. | Combi | 220 350 401 | |
400 | 3,8/3,2 | 30 | 72 | TF pos. | Combi | 220 400 300 | d |
400 | 3,8/3,2 | 30 | 96 | TF pos. | Combi | 220 400 301 | d |
400 | 3,8/3,2 | 32 | 96 | TF pos. | Combi | 220 400 332 | d |
400 | 3,8/3,2 | 40 | 96 | TF pos. | Combi | 220 400 400 | |
400 | 3,8/3,2 | 50 | 96 | TF pos. | Combi | 220 400 500 | |
420 | 4,0/3,2 | 30 | 96 | TF pos. | Combi | 220 420 300 | d |
430 | 4,0/3,2 | 30 | 96 | TF pos. | 2/10,5/70 | 220 430 300 | d |
450 | 3,8/3,2 | 32 | 96 | TF pos. | Combi | 220 450 301 | d |
450 | 4,0/3,2 | 30 | 96 | TF pos. | Combi | 220 450 302 | d |
450 | 4,0/3,2 | 30 | 108 | TF pos. | Combi | 220 450 300 | |
450 | 4,0/3,2 | 32 | 108 | TF pos. | Combi | 220 450 320 | |
450 | 4,0/3,2 | 40 | 108 | TF pos. | Combi | 220 450 400 | |
500 | 4,2/3,6 | 30 | 72 | TF pos. | Combi | 220 500 301 | d |
500 | 4,2/3,6 | 30 | 120 | TF pos. | Combi | 220 500 300 | |
500 | 4,2/3,6 | 32 | 120 | TF pos. | Combi | 220 500 302 | |
550 | 4,4/3,6 | 32 | 96 | TF pos. | Combi | 220 550 302 | d |
550 | 4,4/3,8 | 30 | 110 | TF pos. | Combi | 220 550 301 | |
550 | 4,4/3,6 | 32 | 128 | TF pos. | Combi | 220 550 303 | d |
600 | 4,6/4,0 | 30 | 140 | TF pos. | Combi | 220 600 300 | d |
Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage lieferbar.
Flach-Trapez-Zahn
TCG, noise reduced
D mm | B mm | d mm | Zähne | Zahnform | Nebenlöcher | Artikelnummer |
250 | 3,2/2,5 | 30 | 60 | TF neg. | 2,0/7,0/42 | 218 250 300 |
250 | 3,2/2,5 | 32 | 60 | TF neg. | Combi | 218 250 320 |
250 | 3,2/2,5 | 30 | 80 | TF neg. | 2,0/7,0/42 | 218 250 301 |
250 | 3,2/2,5 | 32 | 80 | TF neg. | Combi | 218 250 321 |
250 | 3,2/2,5 | 32 | 96 | TF neg. | Combi | 218 250 322 |
250 | 3,2/2,5 | 40 | 60 | TF neg. | Combi | 218 250 400 |
250 | 3,2/2,5 | 40 | 80 | TF neg. | Combi | 218 250 401 |
275 | 3,2/2,5 | 40 | 88 | TF neg. | 2/9/55 + 4/12/64 | 218 275 401 |
275 | 3,4/2,8 | 30 | 88 | TF neg. | Combi | 218 275 300 |
300 | 3,2/2,5 | 30 | 72 | TF neg. | Combi | 218 300 300 |
300 | 3,2/2,5 | 32 | 84 | TF neg. | Combi | 218 300 302 |
300 | 3,2/2,5 | 30 | 96 | TF neg. | Combi | 218 300 301 |
300 | 3,2/2,5 | 32 | 96 | TF neg. | Combi | 218 300 321 |
300 | 3,2/2,5 | 40 | 72 | TF neg. | Combi | 218 300 400 |
300 | 3,2/2,5 | 40 | 96 | TF neg. | Combi | 218 300 401 |
330 | 3,2/2,5 | 30 | 96 | TF neg. | Combi | 218 330 300 |
330 | 3,2/2,5 | 32 | 96 | TF neg. | Combi | 218 330 301 |
330 | 3,4/2,8 | 32 | 84 | TF neg. | Combi | 218 330 320 |
330 | 3,4/2,8 | 32 | 108 | TF neg. | Combi | 218 330 322 |
350 | 3,4/2,8 | 30 | 84 | TF neg. | Combi | 218 350 300 |
350 | 3,4/2,8 | 30 | 108 | TF neg. | Combi | 218 350 301 |
350 | 3,4/2,8 | 32 | 84 | TF neg. | Combi | 218 350 320 |
350 | 3,4/2,8 | 32 | 96 | TF neg. | Combi | 218 350 322 |
350 | 3,4/2,8 | 32 | 108 | TF neg. | Combi | 218 350 321 |
350 | 3,4/2,8 | 40 | 84 | TF neg. | Combi | 218 350 400 |
350 | 3,4/2,8 | 40 | 108 | TF neg. | 2/9/55 + 4/12/64 | 218 350 401 |
370 | 3,8/3,2 | 50 | 84 | TF neg. | Combi | 218 370 501 |
380 | 3,8/3,2 | 32 | 110 | TF neg. | Combi | 218 380 320 |
400 | 3,8/3,2 | 30 | 96 | TF neg. | Combi | 218 400 300 |
400 | 3,8/3,2 | 30 | 108 | TF neg. | Combi | 218 400 301 |
400 | 3,8/3,2 | 30 | 120 | TF neg. | Combi | 218 400 302 |
400 | 3,8/3,2 | 32 | 96 | TF neg. | Combi | 218 400 320 |
400 | 3,8/3,2 | 32 | 100 | TF neg. | Combi | 218 400 321 |
400 | 3,8/3,2 | 40 | 96 | TF neg. | Combi | 218 400 400 |
400 | 3,8/3,2 | 50 | 96 | TF neg. | Combi | 218 400 501 |
420 | 4,0/3,2 | 30 | 96 | TF neg. | Combi | 218 420 300 |
420 | 4,0/3,2 | 30 | 108 | TF neg. | Combi | 218 420 301 |
420 | 3,8/3,2 | 40 | 96 | TF neg. | Combi | 218 420 400 |
450 | 4,0/3,2 | 30 | 108 | TF neg. | Combi | 218 450 300 |
450 | 4,0/3,2 | 30 | 128 | TF neg. | Combi | 218 450 301 |
450 | 4,0/3,2 | 32 | 96 | TF neg. | Combi | 218 450 320 |
450 | 4,0/3,2 | 32 | 108 | TF neg. | Combi | 218 450 321 |
450 | 3,8/3,2 | 40 | 96 | TF neg. | Combi | 218 450 400 |
500 | 4,2/3,6 | 30 | 100 | TF neg. | Combi | 218 500 300 |
500 | 4,2/3,6 | 30 | 120 | TF neg. | Combi | 218 500 322 |
500 | 4,2/3,6 | 30 | 140 | TF neg. | Combi + 2/10,5/70 | 218 500 322 |
500 | 4,4/3,6 | 32 | 100 | TF neg. | Combi | 218 500 320 |
500 | 4,4/3,6 | 32 | 120 | TF neg. | Combi | 218 500 321 |
520 | 3,8/3,2 | 50 | 120 | TF neg. | Combi | 218 520 501 |
550 | 4,4/3,8 | 32 | 128 | TF neg. | Combi | 218 550 501 |
550 | 4,4/3,6 | 30 | 132 | TF neg. | Combi | 218 550 502 |
550 | 4,0/3,2 | 80 | 160 | TF neg. | Combi | 218 550 500 |
600 | 4,6/4,0 | 30 | 140 | TF neg. | Combi | 218 600 300 |
Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage lieferbar.
D mm | B mm | d mm | Zähne | Artikelnummer |
225 | 2 | 32 | 160 | 300 225 320 |
250 | 2 | 32 | 200 | 300 250 320 |
275 | 2,5 | 32 | 220 | 300 275 320 |
275 | 2,5 | 40 | 220 | 300 275 400 |
300 | 2,5 | 32 | 220 | 300 300 320 |
300 | 2,5 | 40 | 220 | 300 300 400 |
315 | 2,5 | 32 | 240 | 300 315 320 |
350 | 2,5 | 32 | 280 | 300 350 320 |
D mm | B mm | d mm | Zähne | Artikelnummer |
225 | 2 | 32 | 180 | 303 225 232 |
225 | 2 | 40 | 180 | 303 225 240 |
250 | 2 | 32 | 200 | 303 250 232 |
250 | 2 | 40 | 200 | 303 250 240 |
250 | 2,5 | 32 | 200 | 303 250 320 |
250 | 2,5 | 40 | 200 | 303 250 340 |
275 | 2 | 32 | 220 | 303 275 232 |
275 | 2 | 40 | 220 | 303 275 240 |
275 | 2,5 | 32 | 220 | 303 275 332 |
275 | 2,5 | 40 | 220 | 303 275 400 |
300 | 2,5 | 32 | 240 | 303 300 332 |
300 | 2,5 | 40 | 220 | 303 300 340 |
315 | 2,5 | 32 | 220 | 303 315 332 |
315 | 2,5 | 40 | 220 | 303 315 340 |
315 | 3 | 40 | 220 | 303 315 430 |
D mm | B mm | d mm | Zähne | Artikelnummer | |
95 | 2,1 | 20 | 20 | 45° rechts | 120 095 200 |
95 | 2,1 | 20 | 20 | 45° links | 120 095 201 |
98 | 3 | 32 | 36 | 45° rechts | 120 098 320 |
98 | 3 | 32 | 36 | 45° links | 120 098 321 |
103 | 2,1 | 32 | 24 | 45° rechts | 120 103 320 |
103 | 2,1 | 32 | 24 | 45 ° limks | 120 103 321 |
175 | 2,1 | 20 | 68 | 120 175 200 | |
200 | 1,7 | 32 | 80 | 120 200 320 | |
200 | 2 | 32 | 80 | 120 200 321 | |
200 | 2,2 | 30 | 100 | 218 200 301 | |
250 | 2,2 | 20 | 120 | 120 250 200 | |
250 | 2,2 | 30 | 80 | 120 250 307 |
D mm | B mm | d mm | Zähne | Artikelnummer |
180 | 6,00 | 30 | 12 | 219 180 300 |
180 | 8,00 | 30 | 12 | 219 180 301 |
180 | 10,00 | 30 | 12 | 219 180 302 |
200 | 6,00 | 40 | 32 | 219 200 406 |
200 | 6,50 | 40 | 32 | 219 200 401 |
200 | 8,00 | 40 | 32 | 219 200 402 |
200 | 10,00 | 40 | 32 | 219 200 403 |
250 | 8,00 | 40 | 16 | 219 250 400 |
250 | 8,00 | 40 | 32 | 219 250 402 |
250 | 10,00 | 40 | 32 | 219 250 403 |
280 | 4,00 | 40 | 36 | 219 280 400 |
280 | 8,00 | 40 | 36 | 219 280 402 |
300 | 8,00 | 40 | 16 | 219 300 400 |
D mm | B mm | d mm | Zähne | Zahnform | |
350 | 3,5 | 40 | 108 | FZ pos. | 219 350 401 |
400 | 3,8 | 40 | 96 | FZ pos. | 219 400 400 |
450 | 4,2 | 40 | 96 | FZ pos. | 219 450 401 |
450 | 4,2 | 40 | 108 | FZ pos. | 219 450 400 |
450 | 4,5 | 40 | 100 | FZ pos. | 219 450 402 |
500 | 4,4 | 40 | 120 | FL T neg. | 220 500 400 |
500 | 4,4 | 40 | 120 | FZ neg. | 219 500 400 |
500 | 4,4 | 50 | 120 | FZ pos. | 219 500 500 |
550 | 4,4 | 50 | 110 | FZ pos. | 219 550 500 |
550 | 4,4 | 50 | 132 | FZ pos. | 219 550 501 |
600 | 5 | 40 | 144 | FZ pos. | 220 600 400 |
Bitte unterbreiten Sie uns ein unverbindliches Angebot über HM-Kreissägeblätter mit den folgenden Abmessungen: