Inhalt | Versandeinheit | Artikel Nummer |
1 Liter-Metalldose | 10 Dosen im Karton | 900 010 001 |
10 Liter-Kanne | 1 Kanne | 900 010 010 |
30 Liter-kanne | 1 kanne | 900 010 030 |
Inhalt | Versandeinheit | Artikelnummer |
1 Liter-Metalldose | 10 Dosen im Karton | 900 020 001 |
10 Liter-Kanne | 1 Kanne | 900 020 010 |
30 Liter-kanne | 1 kanne | 900 020 030 |
Quellschweißmittel für PVC - Hart
Inhalt | Versandeinheit | Artikelnummer | Zusatz |
200 g. Membrantube | 10 Tuben im Karton | 900 300 000 | weiss |
200 g. Membrantube | 10 Tuben im Karton | 900 300 001 | transparent |
200 g. Kanülentube | 10 Tuben im Karton | 900 300 002 | transparent |
Quellschweißmittel für Folienbeschichtete Profile
Inhalt | Versandeinheit | Artikelnummer |
200 g. Kanülentube | 24 Tuben im Karton | 900 300 003 |
Einkomponentenklebstoff, schnellhärtend
*NBR=Neopren-Kautschuk / CR=Chloropen / NR = Nitilkautschuk / SBR = Styrol-Butadien-Kautschuk
Inhalt | Versandeinheit | Artikelnummer | Viskosität |
20 g. Rund Flasche CA 5 | 20 St. im Karton | 900 020 010 | niedrig |
50 g. Rund Flasche CA 5 | 10 St. im Karton | 900 050 010 | niedrig |
20 g. Rund Flasche CA 5 | 20 St. im Karton | 900 120 020 | mittel |
50 g. Rund Flasche CA 5 | 10 St. im Karton | 900 150 020 | mittel |
50 g. Rund Flasche CA 7 | 10 St. im Karton | 900 250 010 | hoch |
Inhalt | Versandeinheit | Artikelnummer |
10 Liter Kanister | 1 kanister | 900 000 010 |
30 Liter Kanister | 1 kanister | 900 000 030 |
50 Liter Kanister | 1 Kanister | 900 000 050 |
200 Liter Einwegfass | 1 Fass | 900 000 200 |
MAWEX Reiniger Tip-Top ist beim Bundesumweltamt unter Nr.: 150 000 02 registriert!
Inhalt | Versandeinheit | Artikelnummer |
100 ml Spraydose | 12 Dosen im Karton | 200 002 100 |
500 ml Spraydose | 12 Dosen im Karton | 200 001 500 |
Epoxit Top ist ein gebrauchsfertiges 2-Komponenten-Hochleistungs-Metall-Klebstoff durch Verwendung mit Statikmischer in der praktischen Tandem-Kartusche. Anwendungs-Schwerpunkt: Eckwinkel-Verklebung im ALU-BAU.
Die neue Generation mit den Vorteilen:
Inhalt | Versandeinheit | Artikelnummer |
2 x 190 ml Doppelkartusche | 6 St. im Karton | 900 232 506 |
2 x 300 ml Doppelkartusche | 6 St. im Karton | 900 232 806 |
2 x 1000 ml Einzelkartusche | 3 x Komp. A | 900 232 90 |
Komponente A | 3 x Komp B | |
Komponente B | im Karton | |
für Wanddosiergerät | ||
Mischdüsen für | 30 Stück im Karton | 900 231 300 |
Doppelkartusche |
Technische Daten | ||
Kennwerte | Anmerkung | |
Chemische Basis | 2-komponentig | Mischungsverhältnis 1:1 |
Stammkomponente EPOXI-Harz, | Volumen | |
Härter Amin | ||
Zugscherfestigkeit | ca. 20N/mm² | DIN 5283 |
Farbe | Weiss | |
Topfzeit | 60 min. | 100 g Ansatz bei 20°C |
Aushärtezeit | ca. 12 Stunden bei 18°C | |
Dichte Komponente A/ | 1,35g/cm³ | DIN 53479 |
Komponente B | ||
Härte Shore D | ca. 60 | DIN 53505 |
Mindest-Verarbeitungstemperatur | 5°C | |
Temperatur Beständigkeit | 140°C (kurzfristig 180°C) | Kleber ausgehärtet |
Haltbarkeit: | 12 Monate | |
Witterungs und UV Beständig, kein vergilben im Gehrungsbereich, Plastoelastische Eigenschaften. | ||
Chemische Beständigkeit: | ||
Nicht beständig gegen aromatische chlorierte Kohlenwasserstoffe, Säure und Laugen. |
Versandeinheit | Artikelnummer |
1 Stück für 525g und 825 g | 990 990 202 |
Versandeinheit | Artiklenummer |
1 Stück für 525 g | 990 990 200 |
1 Stück für 825 g | 990 990 201 |
Mawex 2 - K- PUR - Klebstoff ist ein gebrauchsfertiges 2-Komponenten-Hochleistungs-Metall-Klebstoff durch Verwendung mit Statikmischer in der praktischen Tandem-Kartusche. Anwendungs-Schwerpunkt: Eckwinkel-Verklebung im ALU-BAU.
Inhalt | Versandeinheit | Artikelnummer |
525 g Doppelkartusche | 6 St. im Karton | 900 231 506 |
Farbe: beige | ||
525 g. Doppelkartusche | 6 St. im Karton | 900 231 506 w |
Farbe: Weiss | ||
525 g Doppelkartusche | 6 St. im Karton | 900 231 506 br |
Farbe: Braun | ||
525 g. Doppelkartusche | 6 St. im Karton | 900 231 506 sch |
Farbe: Schwarz | ||
525 g Doppelkartusche | 6 St. im Karton | 900 231 506 gr |
Farbe: Grau | ||
825 g Doppelkartusche | 6 St. im Karton | 900 231 806 |
farbe: Beige | ||
Mischdüsen für | 30 Stück im Karton | 900 231 300 |
Doppelkartusche |
Technische Daten | ||
Kennwerte | Anmerkung | |
Chemische Basis | 2-komponentig | Mischungsverhältnis 1:1 |
Stammkomp. Polyurethan | Volumen | |
Härter Isocyanat(MDI) | ||
Zugscherfestigkeit | Ca. 10 - 17N/mm² | DIN 53283 |
Bruchdehnung | > ca. 15% | DIN 53504 |
Standfestigkeit | < 5 mm | DIN 53454 |
Farbe | beige,weiss,schwarz,grau,braun | |
Topfzeit bei 10°C / 20° C / 30° C | ca. 80 / 45 / 25 min. | 100 g Ansatz bei 20°C |
Aushärtezeit | ca. 16 Stunden bei 18°C | |
Erstes handling nach | ca. 6 Stunden | |
Dichte Komponente A/ | 1,38g/cm³ - 1,50 g/cm³ | DIN 53479 |
Komponente B | ||
Härte Shore D | ca. 65 | DIN 53505 |
Verarbeitungstemperatur | <10°C bis 35°C | |
Gebrauchstemperatur | minus 30°C bis 80° C | Kleber ausgehärtet |
Haltbarkeit: | 12 Monate | |
Witterungs- und feuchtigkeitsbeständig, geruchsneutral | ||
Chemische Beständigkeit: | ||
Nicht beständig gegen aromatische chlorierte Kohlenwasserstoffe, konzentrierte organische und anorganische Säure und Laugen. |
MAWEX Colorpaste
Inhalt | Versandeinheit | Artikelnummer |
100 ml "weiss" | 20 Stück im Karton | 900 231 010 |
100 ml "schwarz" | 20 Stück im Karton | 900 231 011 |
100 ml "blau" | 20 Stück im Karton | 900 231 012 |
100 ml "rot" | 20 Stück im Karton | 900 231 013 |
100 ml "gelb" | 20 Stück im Karton | 900 231 014 |
MAWEX Alu - Top S one-component adhesives
Inhalt | Versandeinheit | Artikelnummer |
310 ml / 340 g. | 12 St. Im Karton | 900 132 012 |
310 ml / 340 g. | Einzelkartusche | 900 132 340 |
1000 ml / 1,1 kg | 6 St. Im Karton | 900 132 006 |
1000 ml / 1,1 kg | Einzelkartusche | 900 132 110 |
Druckluftpistole für MAWEX Alu-Top S
Glue equipment
Versandeinheit | Artikelnummer |
1 Stück für 1,1 kg Kartuschen | 990 990 000 |
1 Stück für 0,340 kg Kartuschen | 990 991 000 |
Inhalt | Versandeinheit | Artikelnummer |
5 Liter Kanister | 1 Kanister | 200 005 005 |
20 Lister Kanister | 1 Kanister | 200 005 020 |
Inhalt | Versandeinheit | Artikelnummer |
5 Liter Kanister | 1 Kanister | 300 000 005 |
20 Liter Kanister | 1 Kanister | 300 000 020 |
Inhalt | Versandeinheit | Artikelnummer |
5 Liter Kanister | 1 Kanister | 200 000 005 |
20 Liter Kanister | 1 Kanister | 200 000 020 |
200 Liter Fass | 1 Fass | 200 000 200 |
Inhalt | Versandeinheit | Artikelnummer |
1 Liter Flasche | 1 Flasche | 200 002 001 |
5 Liter Kanister | 1 Kanister | 200 002 005 |
20 Liter Kanister | 1 Kanister | 200 002 020 |
200 Liter Fass | 1 Fass | 200 002 200 |
Inhalt | Versandeinheit | Artikelnummer |
5 Liter Kanister | 1 Kanister | 200 001 005 |
20 Liter Kanister | 1 Kanister | 200 001 020 |
60 Liter Kanister | 1 Kanister | 200 001 060 |
Inhalt | Versandeinheit | Artikelnummer |
10 Stück im Karton | 1 Karton | 200 000 350 |