Zum Fräsen und Bohren von Profilen aus Aluminium, Kunststoff und NE - Metallen
For slotting and drilling in Aluminium- and UPVC - profiles
d1 mm | l2 mm | l1 mm | d2 mm | Verpackungseinheit | Artikel-Nummer |
3 | 12 | 60 | 8 | 5 | 260 008 003 |
4 | 12 | 60 | 8 | 5 | 260 008 004 |
5 | 14 | 60 | 8 | 5 | 260 008 005 |
5 | 18 | 60 | 8 | 5 | 260 008 015 |
5 | 14 | 120 | 8 | 5 | 220 008 005 |
6 | 16 | 60 | 8 | 5 | 260 008 006 |
7 | 16 | 60 | 8 | 5 | 260 008 007 |
8 | 16 | 80 | 8 | 5 | 280 008 008 |
8 | 14 | 100 | 8 | 5 | 210 008 008 |
8 | 14 | 120 | 8 | 5 | 220 008 008 |
8 | 25 | 100 | 8 | 5 | 210 008 018 |
8 | 25 | 120 | 8 | 5 | 220 008 018 |
9 | 16 | 80 | 9 | 5 | 280 008 009 |
10 | 14 | 80 | 8 | 5 | 280 008 010 |
10 | 14 | 100 | 10 | 5 | 210 010 010 |
10 | 14 | 120 | 10 | 5 | 220 010 010 |
12 | 14 | 80 | 8 | 5 | 280 008 012 |
Weiter Abmessungen auf Anfrage lieferbar | Alle Werkzeuge auch beschichtet lieferbar
Zum Fräsen und Bohren von Profilen aus Aluminium, Kunststoff und NE - Metallen
For slotting and drilling in Aluminium- and UPVC - profiles
d1 mm | l2/l3 mm | l1 mm | d2 mm | Verpackungseinheit | Artikel-Nummer |
4 | 16/45 | 90 | 8 | 5 | 290 008 204 |
5 | 18/35 | 80 | 8 | 5 | 280 008 205 |
5 | 16/45 | 90 | 8 | 5 | 290 008 205 |
5 | 14/35 | 120 | 8 | 5 | 220 008 205 |
5 | 14/75 | 120 | 8 | 5 | 220 008 215 |
6 | 14/35 | 80 | 8 | 5 | 280 008 206 |
6 | 16/45 | 90 | 8 | 5 | 290 008 206 |
8 | 14/54 | 80 | 8 | 5 | 280 008 208 |
8 | 14/68 | 100 | 8 | 5 | 281 008 208 |
8 | 30/70 | 100 | 8 | 5 | 281 008 218 |
8 | 14/90 | 120 | 8 | 5 | 220 008 208 |
10 | 14/65 | 85 | 10 | 5 | 285 010 210 |
10 | 14/75 | 96 | 10 | 5 | 296 010 210 |
10 | 30/70 | 100 | 10 | 5 | 210 010 210 |
10 | 14/95 | 120 | 10 | 5 | 220 010 210 |
Weiter Abmessungen auf Anfrage lieferbar | Alle Werkzeuge auch beschichtet lieferbar
Zum Fräsen von Wasserschlitzen in Aluminium oder Kunststoffprofilen
For slotting and drilling in Aluminium- and UPVC - profiles
d1 mm | l2 mm | l1 mm | d2 mm | Verpackungseinheit | Artikel-Nummer |
4 | 40 | 100 | 8 | 5 | 211 008 004 |
5 | 25 | 70 | 8 | 5 | 211 008 275 |
5 | 25 | 90 | 8 | 5 | 211 008 265 |
5 | 25 | 100 | 8 | 5 | 211 008 255 |
5 | 35 | 80 | 8 | 5 | 211 008 355 |
5 | 40 | 100 | 8 | 5 | 211 008 005 |
6 | 40 | 100 | 8 | 5 | 211 008 006 |
d1 mm | l2 mm | l1 mm | d2 mm | Verpackungseinheit | Artikel-Nummer |
5 | 40 | 100 | 8 | 5 | 212 008 005 |
Weiter Abmessungen auf Anfrage lieferbar | Alle Werkzeuge auch beschichtet lieferbar
Zum Fräsen von Wasserschlitzen in PVC Profilen | Einsetzbar in Wasserschlitzfräsen wie z.B. elumatec, Haffner, Rotox, Wegoma etc…
for UPVC-routing and waterslotting | for elumatec, Haffner, Rotox, Wegoma, etc…
d1 mm | l2 mm | l1 mm | d2 mm | Verpackungseinheit | Artikel-Nummer |
4 | 25 | 100 | 8 | 5 | 200 008 004 |
5 | 30 | 90 | 8 | 5 | 200 008 015 |
5 | 30 | 100 | 8 | 5 | 200 008 005 |
6 | 30 | 100 | 8 | 5 | 200 008 006 |
Zum Fräsen von Wasserschlitzen in PVC Profilen | Einsetzbar in Wasserschlitzfräsen wie z.B. elumatec, Haffner, Rotox, Wegoma etc…
for UPVC-routing and waterslotting | for elumatec, Haffner, Rotox, Wegoma, etc…
d1 mm | l2 mm | l1 mm | d2 mm | Verpackungseinheit | Artikel-Nummer |
5 | 35 | 80 | 8 | 5 | 200 108 265 |
5 | 35 | 102 | 8 | 5 | 200 108 355 |
5 | 45 | 102 | 8 | 5 | 200 108 455 |
5 | 55 | 102 | 8 | 5 | 200 108 555 |
5 | 35 | 120 | 8 | 5 | 200 208 355 |
5 | 45 | 120 | 8 | 5 | 200 208 455 |
5 | 55 | 120 | 8 | 5 | 200 208 555 |
6 | 30 | 102 | 8 | 5 | 200 108 306 |
6 | 48 | 90 | 8 | 5 | 200 108 486 |
6 | 45 | 102 | 8 | 5 | 200 108 456 |
6 | 55 | 120 | 8 | 5 | 200 208 556 |
6 | 65 | 120 | 8 | 5 | 200 208 656 |
Weiter Abmessungen auf Anfrage lieferbar |Alle Werkzeuge auch beschichtet lieferbar
Zum Fräsen und Bohren von Profilen aus Aluminium, Kunststoff und NE-Metallen
einsetzbar auf allen Bearbeitungszentren:
for slotting and drilling in Aluminium- and UPVC-profiles
used on CNC-machining-centres:
Art.nr.: | D | SL | GL | S | |
212 004 060 | 4 | 12 | 60 | 8x40 | |
212 005 060 | 5 | 12 | 60 | 8x40 | |
212 006 060 | 6 | 14 | 60 | 8x40 | |
212 007 060 | 7 | 14 | 60 | 8x40 | |
212 008 080 | 8 | 14 | 80 | 8 | |
212 008 088 | 8 | 38 | 88 | 8 | |
212 008 100 | 8 | 40 | 100 | 8 | |
212 008 088 | 8 | 38 | 88 | 10x40 | |
212 010 080 | 10 | 14 | 80 | 8x65 | |
212 010 095 | 10 | 45 | 95 | 10 | |
212 010 210 | 10 | 22 | 100 | 10x40 | rechts / right |
212 110 210 | 10 | 22 | 100 | 10x60 | links / left |
212 012 080 | 12 | 14 | 80 | 8x65 | |
212 112 080 | 12 | 26 | 80 | 12 | |
212 012 100 | 12 | 30 | 100 | 12 | |
212 012 110 | 12 | 53 | 110 | 12 | |
212 014 075 | 14 | 35 | 75 | 10x40 | |
212 014 110 | 14 | 53 | 110 | 12x50 | |
212 016 090 | 16 | 35 | 90 | 12x50 | |
212 018 090 | 18 | 35 | 90 | 12x50 | |
212 020 090 | 20 | 35 | 90 | 12x50 |
Zum Fräsen und Bohren von Profilen aus Aluminium, Kunststoff und NE-Metallen
einsetzbar auf allen Bearbeitungszentren:
bei Aluminiumbearbeitung ist auf ausreichende Kühlung undbedingt zu achten!
for slotting and drilling in Aluminium- and UPVC-profiles
Art.nr.: | D | SL | GL | S |
250 706 002 | 2 | 10 | 50 | 6 |
260 706 013 | 3 | 8 | 60 | 6 |
250 706 003 | 3 | 12 | 50 | 6 |
260 708 003 | 3 | 12 | 60 | 8 |
260 706 003 | 3 | 18 | 60 | 6 |
260 706 014 | 4 | 8 | 60 | 6 |
270 704 004 | 4 | 12 | 70 | 4 |
260 704 004 | 4 | 20 | 60 | 4 |
270 704 304 | 4 | 30 | 70 | 4 |
270 706 004 | 4 | 12 | 70 | 6 |
260 706 004 | 4 | 18 | 60 | 6 |
260 708 004 | 4 | 20 | 60 | 8 |
270 705 005 | 5 | 12 | 70 | 5 |
270 705 305 | 5 | 30 | 70 | 5 |
280 705 455 | 5 | 45 | 80 | 5 |
260 706 015 | 5 | 10 | 60 | 6 |
260 707 155 | 5 | 15 | 60 | 6 |
260 706 005 | 5 | 20 | 60 | 6 |
280 706 005 | 5 | 40 | 80 | 6 |
270 708 505 | 5 | 15 | 70 | 8 |
270 708 355 | 5 | 30 | 70 | 8 |
280 708 555 | 5 | 20 | 80 | 8 |
280 708 455 | 5 | 30 | 80 | 8 |
290 708 655 | 5 | 20 | 90 | 8 |
290 708 555 | 5 | 30 | 90 | 8 |
210 708 805 | 5 | 12 | 100 | 8 |
210 708 555 | 5 | 40 | 100 | 8 |
260 706 016 | 6 | 10 | 60 | 6 |
260 706 006 | 6 | 18 | 60 | 6 |
260 706 206 | 6 | 20 | 60 | 6 |
270 706 126 | 6 | 12 | 70 | 6 |
270 706 306 | 6 | 30 | 70 | 6 |
210 006 006 | 6 | 12 | 100 | 6 |
260 008 007 | 7 | 18 | 60 | 8 |
260 706 208 | 8 | 20 | 60 | 8 |
265 706 288 | 8 | 28 | 65 | 8 |
270 708 018 | 8 | 10 | 70 | 8 |
270 708 008 | 8 | 12 | 70 | 8 |
275 708 008 | 8 | 25 | 75 | 8 |
290 708 358 | 8 | 35 | 90 | 8 |
210 708 008 | 8 | 16 | 100 | 8 |
280 710 010 | 10 | 25 | 80 | 10 |
275 710 010 | 10 | 30 | 75 | 10 |
275 710 251 0 | 10 | 25 | 75 | 10 |
297 710 010 | 10 | 40 | 97 | 10 |
210 710 010 | 10 | 30 | 100 | 10 |
212 710 010 | 10 | 45 | 100 | 10 |
283 710 012 | 12 | 35 | 83 | 10 |
280 712 012 | 12 | 25 | 80 | 12 |
210 012 012 | 12 | 35 | 100 | 12 |
210 012 301 2 | 12 | 30 | 100 | 12 |
Weiter Abmessungen auf Anfrage lieferbar
Zum Fräsen und Bohren von Profilen aus Aluminium, Kunststoff und NE-Metallen
einsetzbar auf allen Bearbeitungszentren:
stepped shank
for slotting and drilling in Aluminium- and UPVC-profiles
used on CNC-machining-centres:
Art.nr.: | D | L1 | L2 | GL | S |
280 718 004 | 4 | 15 | 35 | 80 | 8 |
277 706 005 | 5 | 8 | 40 | 77 | 6 |
280 718 355 | 5 | 20 | 35 | 80 | 8 |
290 718 455 | 5 | 20 | 45 | 90 | 8 |
290 718 505 | 5 | 35 | 55 | 90 | 8 |
210 718 305 | 5 | 30 | 50 | 100 | 8 |
211 718 005 | 5 | 40 | 50 | 90 | 8 |
211 708 015 | 5 | 40 | 50 | 100 | 8 |
210 718 605 | 5 | 30 | 60 | 100 | 8 |
277 706 006 | 6 | 10 | 40 | 77 | 8 |
280 718 006 | 6 | 20 | 35 | 80 | 8 |
290 718 006 | 6 | 20 | 30 | 90 | 8 |
270 718 007 | 7 | 18 | 45 | 70 | 8 |
270 718 008 | 8 | 16 | 40 | 70 | 8 |
280 708 008 | 8 | 10 | 40 | 80 | 8 |
211 718 008 | 8 | 16 | 70 | 100 | 8 |
211 710 010 | 10 | 15 | 65 | 110 | 10 |
211 710 110 | 10 | 20 | 70 | 100 | 10 |
211 712 012 | 12 | 20 | 70 | 100 | 12 |
211 716 016 | 16 | 30 | 50 | 100 | 16 |
Zum Fräsen und Bohren von Profilen aus Aluminium, Kunststoff und NE-Metallen
einsetzbar auf allen Bearbeitungszentren:
for slotting and drilling in Aluminium- and UPVC-profiles
used on CNC-machining-centres:
Art.nr.: | D | SL | GL | S |
252 706 003 | 3 | 10 | 50 | 6 |
252 706 004 | 4 | 12 | 50 | 6 |
252 706 005 | 5 | 14 | 50 | 6 |
252 726 005 | 5 | 22 | 75 | 6 |
252 706 006 | 6 | 16 | 50 | 6 |
252 708 008 | 8 | 20 | 50 | 8 |
282 708 008 | 8 | 35 | 80 | 8 |
210 708 008 | 8 | 40 | 100 | 8 |
258 710 010 | 10 | 20 | 58 | 10 |
212 710 110 | 10 | 40 | 100 | 10 |
212 710 010 | 10 | 45 | 100 | 10 |
264 712 012 | 12 | 26 | 64 | 12 |
210 712 012 | 12 | 45 | 100 | 12 |
210 716 016 | 16 | 45 | 100 | 16 |
Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.
Zum Fräsen und Bohren von Profilen aus Kunststoff
einsetzbar auf allen Bearbeitungszentren
for slotting and drilling in PVC-profiles
used on CNC-machining-centres:
Art.nr.: | D | L1 | L2 | GL | S |
260 705 005 | 5 | 20 | 60 | 5 | |
280 705 005 | 5 | 40 | 80 | 5 | |
211 708 005 | 5 | 40 | 100 | 5 | |
260 708 005 | 5 | 20 | 60 | 8 | |
280 708 005 | 5 | 30 | 80 | 8 | |
280 708 405 | 5 | 40 | 80 | 8 | |
290 718 355 | 5 | 35 | 55* | 90 | 8 |
280 706 006 | 6 | 40 | 80 | 6 | |
211 718 006 | 6 | 35 | 72* | 110 | 8 |
* hals freigeschliffen (hinterschliffen) | Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar
Rechtslauf, Linksdrall - Spanauswurf nach unten für verbesserte Schnittqualität an der Oberfläche
Waterslot cutter - solid carbide -
Special version - RH/cut - LH/spiral - downward Chip clearance
Zum Fräsen und Bohren von Profilen aus Kunststoff
einsetzbar auf allen Bearbeitungszentren
for slotting and drilling in PVC-profiles
used on CNC-machining-centres:
Art.nr.: | D | SL | GL | S | |
260 705 205 | 5 | 20 | 60 | 5 | n |
260 705 105 | 5 | 25 | 60 | 5 | n/m |
280 705 105 | 5 | 40 | 80 | 5 | N/m |
280 705 505 | 5 | 50 | 80 | 5 | n |
260 762 006 | 6 | 20 | 60 | 6 | n |
275 708 008 | 8 | 20 | 75 | 8 | n |
290 708 328 | 8 | 32 | 90 | 8 | n |
275 710 301 0 | 10 | 30 | 75 | 10 | n |
275 712 012 | 12 | 30 | 75 | 12 | n |
Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.
Waterslot cutter - solid carbide - with steel shank
Art.-Nr.: | D | L1 | L2 | GL | S |
280 718 005 | 5 | 20 | 35 | 80 | 8 |
290 718 005 | 5 | 20 | 45 | 90 | 8 |
211 718 005 | 5 | 40 | 50 | 90 | 8 |
211 708 015 | 5 | 40 | 50 | 100 | 8 |
212 708 015 | 5 | 45 | 60 | 120 | 8 |
Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.
Art.-Nr.: | D1 | L1 | D2 | L2 | GL | S |
216 005 100 | 2,5 | 5 | 5 | 40 | 100 | 8 |
214 008 015 | 2,7 | 5 | 5 | 32 | 100 | 8 |
214 008 005 | 2,7 | 5 | 5 | 20 | 80 | 8 |
Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.